Kein langes Suchen in Tabellen mehr. Mit unserem Austauschrechner können Sie Ihre KE- beziehungsweise BE-Werte einfach berechnen und sich die entsprechende Menge eines alternativen Lebensmittels ausgeben lassen
| Brot und Backwaren | Vollkornbrot | 24 | 29 |
| Roggenbrot | 22 | 26 | |
| Weizenmischbrot | 21 | 26 | |
| Roggenmischbrot | 22 | 26 | |
| Weizentoastbrot | 21 | 25 | |
| Vollkornbrötchen | 23 | 28 | |
| Weizenbrötchen | 19 | 23 | |
| Roggenbrötchen | 21 | 25 | |
| Knäckebrot | 13 | 16 | |
| Pumpernickel | 24 | 29 | |
| Laugengebäck | 14 | 17 | |
| Zwieback | 14 | 17 | |
| Kräcker | 13 | 16 | |
| Salzstangen | 13 | 16 | |
| Croissant | 22 | 26 | |
| Mehle | Paniermehl | 14 | 16 |
| Semmelbrösel | 14 | 16 | |
| Vollkornmehl | 17 | 20 | |
| Weizenmehl | 14 | 17 | |
| Roggenmehl | 14 | 16 | |
| Maisstärke | 12 | 14 | |
| Reisstärke | 12 | 14 | |
| Getreide und Körner | Buchweizen | 14 | 17 |
| Hirse gegart | 47 | 56 | |
| Hirsekörner (roh) | 16 | 19 | |
| Grünkern (roh) | 16 | 19 | |
| Haferflocken | 16 | 19 | |
| Frühstückscerealien | Früchtemüsli | 16 | 20 |
| Schokomüsli | 16 | 20 | |
| Cornflakes | 13 | 15 | |
| Kartoffeln, Nudeln, Reis | Reis gegart | 40 | 48 |
| Reis roh | 13 | 15 | |
| Nudeln roh |
14 | 17 | |
| Eierteigwaren gegart | 40 | 48 | |
| Teigwaren aus Hartgries gegart | 33 | 40 | |
| Kartoffeln gegart | 67 | 80 | |
| Kartoffelstärke | 12 | 14 | |
| Kartoffelchips | 25 | 30 | |
| Kartoffelpürreepulver | 14 | 17 | |
| Pommes frites frisch (roh) | 64 | 77 | |
| Milch und Milcherzeugnisse | Milch fettarm | 204 | 245 |
| Milch vollfett | 210 | 252 | |
| Joghurt 10 % Fett | 270 | 324 | |
| Joghurt vollfett | 250 | 300 | |
| Quark Halbfett | 278 | 333 | |
| Buttermilch | 241 | 289 | |
| Sahne | 314 | 377 | |
| Margarine | 2500 | 3000 | |
| Butter | 1600 | 1920 | |
| Molke | 209 | 250 | |
| Getränke | Bier Pils hell | 321 | 385 |
| Bier Export hell | 313 | 375 | |
| Weizenbier (Weißbier) hell | 329 | 395 | |
| Bier alkoholfrei | 187 | 224 | |
| Malzbier | 92 | 111 | |
| Apfelsaft | 92 | 111 | |
| Apfelnektar | 65 | 78 | |
| Sauerkirschsaft | 88 | 106 | |
| Sauerkirschnektar | 71 | 85 | |
| Traubensaft | 65 | 77 | |
| Orangensaft | 112 | 135 | |
| Tomatensaft | 413 | 496 | |
| Colagetränke | 92 | 111 | |
| Nüsse, Samen | Erdnüsse | 104 | 124 |
| Walnüsse | 89 | 107 | |
| Haselnüsse | 94 | 113 | |
| Kokosnuss | 209 | 251 | |
| Mandeln | 238 | 286 | |
| Sonnenblumenkerne | 81 | 97 | |
| Cashewnüsse | 33 | 39 | |
| Edelkastanien | 27 | 32 | |
| Pinienkerne | 137 | 164 | |
| Gemüse, Hülsenfrüchte | Mais gegart | 46 | 55 |
| Avocado | 2500 | 3000 | |
| Kopfsalat | 870 | 1044 | |
| Spinat tiefgefroren | 1686 | 2024 | |
| Blumenkohl gegart | 558 | 669 | |
| Brokkoli gegart | 550 | 659 | |
| Chinakohl gegart | 1133 | 1359 | |
| Weißkohl gegart | 329 | 395 | |
| Tomaten | 333 | 399 | |
| Mais Konserve abgetropft | 79 | 95 | |
| Mohrrüben frisch | 170 | 204 | |
| Bohnen, grün gegart | 294 | 353 | |
| Erbsen, grün gegart | 88 | 106 | |
| Kichererbsen Konserve abgetropft | 55 | 66 | |
| Kohlrübe gegart | 236 | 283 | |
| Rote Beete | 161 | 193 | |
| Linsen gegart | 55 | 66 | |
| Erbsen getrocknet | 26 | 31 | |
| Weiße Bohnen Konserve | 95 | 114 | |
| Obst | Ananas | 81 | 97 |
| Apfel |
86 | 103 | |
| Aprikose | 115 | 137 | |
| Ananas | 81 | 97 | |
| Banane | 47 | 56 | |
| Birne | 81 | 98 | |
| Brombeere | 300 | 361 | |
| Clementine | 111 | 133 | |
| Erdbeere | 164 | 197 | |
| Feige | 69 | 83 | |
| Heidelbeere | 113 | 136 | |
| Honigmelone | 167 | 201 | |
| Johanisbeeren | 130 | 156 | |
| Kiwi | 92 | 110 | |
| Mango | 74 | 89 | |
| Mandarine | 98 | 118 | |
| Mirabelle | 72 | 87 | |
| Nektarine | 81 | 97 | |
| Orange | 108 | 130 | |
| Papaya | 417 | 500 | |
| Pfirsich | 111 | 133 | |
| Pflaumen | 100 | 120 | |
| Rhabarber frisch gegart | 762 | 914 | |
| Sauerkirsche | 91 | 109 | |
| Stachelbeere | 124 | 148 | |
| Süßkirsche | 75 | 90 | |
| Wassermelone | 127 | 152 | |
| Weintraube rot und weiß |
64 | 77 | |
| Zitrone | 126 | 152 | |
| Trockenfrüchte | Apfel | 16 | 19 |
| Aprikose | 19 | 23 | |
| Banane | 15 | 18 | |
| Dattel | 15 | 17 | |
| Feige | 15 | 18 | |
| Rosine | 15 | 18 | |
| Süßes | Honig | 13 | 16 |
| Marmelade | 14 | 17 | |
| Milchschokolade | 18 | 22 | |
| Zartbitterschokolade | 23 | 27 | |
| Fruchteis |
35 | 43 | |
| Puddingpulver | 11 | 13 | |
| Sorbet | 31 | 37 | |
| Lakritze | 12 | 14 | |
| Dresdner Stollen aus Hefeteig, fettreich | 21 | 26 | |
| Spekulatius | 17 | 21 | |
| Käsesahnetorte | 32 | 38 | |
| Sachertorte | 22 | 26 |
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei den berechneten Werten nicht um exakte Angaben für Broteinheiten, sondern um teilweise gerundete Ergebnisse. Außerdem können auch bei den einzelnen Lebensmitteln Schwankungen auftreten.
www.diabetes-ratgeber.net / Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) 2008 / Diabetes Ratgeber, 22.03.2012