Kalorien- und Nährwerttabelle
Fette, Öle und Nüsse
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Fette und Öle (100 g entspr.100 ml) | ||||||
Butter | 3156 | 754 | 0,7 | 0,7 | 83,2 | 240 |
Butterschmalz | 3752 | 897 | 0,3 | 0 | 99,5 | 340 |
Erdnussöl | 3746 | 895 | 0 | 0,2 | 99,4 | 1 |
Gänseschmalz | 3747 | 896 | + | 0 | 99,5 | 100 |
Halbfettmargarine | 1540 | 368 | 1,6 | 0,4 | 40,0 | 4 |
Mayonnaise, 50 % Fett | 2050 | 490 | 0,5 | 5,0 | 52,0 | 52 |
Mayonnaise, 80 % Fett | 3040 | 727 | 1,1 | 3,0 | 78,9 | 142 |
Margarine | 3023 | 722 | 0,2 | 0,4 | 80,0 | 7 |
Sonnenblumenöl | 3758 | 898 | 0 | 0 | 99,8 | + |
Schweineschmalz | 3756 | 898 | 0,1 | 0 | 99,7 | 86 |
Keimöl, Maisöl | 3762 | 899 | 0 | 0 | 99,9 | 2 |
Olivenöl | 3754 | 897 | 0 | 0,2 | 99,6 | 1 |
Distelöl | 3762 | 899 | 0 | 0 | 99,9 | 0 |
Nüsse | ||||||
Cashewnüsse | 2380 | 569 | 17,2 | 30,5 | 42,0 | - |
Erdnüsse, geröstet | 2459 | 570 | 26,4 | 9,4 | 49,4 | - |
Haselnüsse | 2705 | 647 | 13,0 | 11,4 | 61,0 | - |
Kastanie, Marone | 818 | 196 | 3,4 | 41,2 | 1,9 | - |
Kokosnuss | 1520 | 363 | 3,9 | 4,8 | 36,5 | - |
Leinsamen, ungeschält | 1645 | 393 | 28,8 | - | 30,9 | - |
Mandeln | 2413 | 577 | 19,0 | 3,7 | 54,0 | - |
Paranüsse | 2818 | 673 | 14,0 | 3,6 | 67,0 | - |
Pistazienkerne | 2584 | 618 | 20,8 | 17,5 | 51,6 | - |
Walnüsse | 2788 | 666 | 15,0 | 12,1 | 62,0 | - |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate