Kalorien- und Nährwerttabelle
Fleisch
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Hammel und Lamm | ||||||
Muskelfleisch ohne Fett | 487 | 117 | 20,8 | + | 3,7 | 63 |
Keule | 979 | 234 | 18,0 | + | 18,0 | 70 |
Kotelett | 1454 | 348 | 14,9 | + | 32,0 | 70 |
Kalb | ||||||
Muskelfleisch, ohne Fett | 397 | 95 | 21,9 | + | 0,8 | 70 |
Filet | 397 | 95 | 20,6 | + | 1,4 | 70 |
Haxe | 410 | 98 | 20,9 | + | 1,6 | 90 |
Kotelett | 470 | 112 | 21,1 | + | 3,1 | 70 |
Rind | ||||||
Muskelfleisch ohne Fett | 428 | 102 | 21,3 | 0,1 | 1,9 | 58 |
Filet | 505 | 121 | 21,2 | + | 4,0 | 70 |
Lende (Roastbeef) | 544 | 130 | 22,4 | + | 4,5 | 70 |
Hochrippe | 643 | 154 | 20,2 | + | 8,1 | - |
Tatar | 468 | 112 | 21,2 | + | 3,0 | 70 |
Schwein | ||||||
Muskelfleisch ohne Fett | 440 | 105 | 22,0 | + | 1,9 | 70 |
Kotelett | 626 | 150 | 20,3 | + | 5,7 | 60 |
Schnitzel | 443 | 106 | 22,2 | + | 1,9 | 70 |
Eisbein (Haxe) | 777 | 186 | 19,9 | + | 12,2 | 70 |
Kasseler | 632 | 151 | 20,9 | + | 7,5 | 70 |
Mett | 1165 | 279 | 19,0 | + | 22,5 | 70 |
Hackfleisch, halb und halb | 1088 | 260 | 20,0 | + | 20,0 | 65 |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate