Kalorien- und Nährwerttabelle
Gemüse, Pilze und Salat: A – L
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Gemüse, Pilze und Salat | ||||||
Artischocken, roh | 91 | 22 | 2,4 | 2,6 | 0,1 | 0 |
Auberginen, roh | 72 | 17 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | 0 |
Bambussprossen | 72 | 17 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 0 |
Bleichsellerie | 64 | 15 | 1,2 | 2,2 | 0,2 | 0 |
Blumenkohl, gekocht | 76 | 18 | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 0 |
Bohnen, grün, gekocht | 112 | 27 | 1,6 | 4,4 | 0,3 | 0 |
Bohnen i. Dosen | 92 | 22 | 1,2 | 3,9 | 0,1 | 0 |
Brokkoli, gekocht | 92 | 22 | 2,8 | 2,0 | 0,2 | 0 |
Champignons | 90 | 22 | 4,1 | 0,6 | 0,3 | 0 |
Chicoree, roh | 68 | 16 | 1,3 | 2,3 | 0,2 | 0 |
Chinakohl, roh | 52 | 12 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0 |
Eisbergsalat | 55 | 13 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 0 |
Erbsen, grün, gekocht | 283 | 68 | 5,4 | 10,4 | 0,5 | 0 |
Erbsen i. Dosen | 202 | 48 | 3,6 | 4,8 | 0,4 | 0 |
Feldsalat | 57 | 14 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0 |
Grünkohl, roh | 153 | 37 | 4,3 | 2,5 | 0,9 | 0 |
Gurken | 51 | 12 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0 |
Karotten, roh | 106 | 25 | 1,1 | 4,8 | 0,2 | 0 |
Karotten i. Dosen | 59 | 14 | 0,6 | 2,0 | 0,3 | 0 |
Kartoffeln m. Schale, gekocht | 292 | 70 | 2,0 | 14,8 | 0,1 | 0 |
Kartoffelchips | 2254 | 539 | 5,5 | 40,5 | 39,4 | 0 |
Kohlrabi, roh | 102 | 24 | 2,0 | 3,7 | 0,1 | 0 |
Kopfsalat | 49 | 12 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0 |
Kürbis, roh | 104 | 26 | 1,0 | 5,0 | 0,1 | 0 |
Lauch | 104 | 25 | 2,2 | 3,2 | 0,3 | 0 |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate