Kalorien- und Nährwerttabelle
Getränke
100g entsprechen 100ml
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
alkoholhaltige Getränke | ||||||
Altbier | 180 | 43 | 0,5 | 2,8 | 0 | 0 |
Alkoholfreies Schankbier | 105 | 25 | 0,3 | 5,4 | 0 | 0 |
Apfelwein | 189 | 45 | + | 2,6 | - | - |
Bier (Pils) | 173 | 43 | 0,5 | 3,1 | 0 | 0 |
Diät-Vollbier | 140 | 33 | 0,4 | 0,9 | 0 | 0 |
Leicht-Bier | 113 | 27 | 0,4 | 2,0 | 0 | 0 |
Malzbier | 199 | 48 | 0,4 | 5,7 | 0 | 0 |
Rotwein | 278 | 67 | 0,2 | 2,6 | - | - |
Sekt | 349 | 83 | 0,1 | 5,0 | - | - |
Weißwein | 273 | 65 | 0,1 | 2,5 | - | - |
Weizenvollbier, hefehaltig | 190 | 46 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 |
alkoholfreie Getränke | ||||||
Apfelsaft | 208 | 57 | 0,1 | 11,7 | + | 0 |
Cola | 182 | 43 | + | 10,9 | - | - |
Grapefruit, ungezuckert | 152 | 36 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | 0 |
Johannisbeernektar, schwarz | 236 | 64 | 0,4 | 13,0 | + | 0 |
Limonade | 206 | 49 | - | 12,0 | - | - |
Traubensaft | 286 | 68 | 0,2 | 16,6 | + | 0 |
Zitronensaft | 111 | 27 | 0,4 | 2,4 | 0,1 | 0 |
100g entsprechen 100ml
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate