Kalorien- und Nährwerttabelle
Getreideprodukte
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Getreideprodukte | ||||||
Brötchen, Semmel (Weizen) | 1146 | 274 | 8,7 | 55,5 | 1,9 | (0) |
Cornflakes | 1484 | 355 | 7,7 | 82 | 0,6 | (0) |
Eier-Teigwaren (Nudeln) | 1507 | 360 | 13,3 | 70,0 | 2,8 | 86 |
Haferflocken | 1499 | 355 | 13,3 | 57,2 | 7,7 | (0) |
Kartoffelstärke | 1405 | 336 | 0,6 | 83,1 | + | (0) |
Knäckebrot | 1328 | 318 | 10,0 | 66,0 | 1,5 | (0) |
Kräcker | 1883 | 450 | 11,0 | 70,0 | 14,0 | - |
Maisstärkemehl | 1448 | 346 | 0,4 | 85,9 | 0,1 | (0) |
Weizen-Mischbrot | 937 | 224 | 6,7 | 47,7 | 1,1 | (0) |
Paniermehl | 1460 | 349 | 13,0 | 72,0 | 1,0 | - |
Pizzateig | 1078 | 258 | 7,1 | 43,0 | 6,4 | - |
Pumpernickel | 772 | 185 | 7,4 | 36,5 | 1,0 | (0) |
Reis, poliert, gekocht | 443 | 106 | 2,0 | 24,0 | 0,2 | (0) |
Roggenbrot | 915 | 219 | 6,7 | 45,7 | 1,0 | (0) |
Salzstangen, Salzbrezeln | 1553 | 347 | 9,7 | 76,0 | 0,5 | - |
Nudeln, eifrei | 1513 | 362 | 12,5 | 75,2 | 1,2 | (0) |
Vollkornbrot (Roggen) | 817 | 195 | 7,3 | 38,8 | 1,2 | (0) |
Vollkornbrot (Weizen) | 854 | 204 | 7,8 | 41,0 | 1,0 | (0) |
Weizenkleie | 746 | 178 | 16,0 | 18,0 | 4,7 | (0) |
Weizenmehl, Type 405 | 1403 | 335 | 10,6 | 71,0 | 1,0 | (0) |
Weizen-Toastbrot | 1175 | 262 | 7,4 | 48,0 | 4,5 | (0) |
Zwieback, eifrei | 1541 | 368 | 10,0 | 73,1 | 4,0 | - |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate