Kalorien- und Nährwerttabelle
Käse, Quark und Ei
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Käse, Quark, Eier | ||||||
Brie, 50 % Fett i. Tr. | 1442 | 345 | 22,6 | 0,1 | 27,9 | 100 |
Butterkäse, 60 % Fett i. Tr. | 1591 | 380 | 17,0 | + | 34,7 | 81 |
Camembert, 45% Fett i. Tr. | 1193 | 285 | 21,0 | 0,1 | 22,3 | 62 |
Camembert, 60 % Fett i. Tr. | 1580 | 178 | 17,9 | + | 34,0 | 93 |
Chester, 50 % Fett i. Tr. | 1661 | 397 | 25,4 | 0,4 | 32,2 | 84 |
Doppelrahm- frischkäse | 1424 | 340 | 11,3 | 2,6 | 31,5 | 103 |
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 1664 | 398 | 28,9 | + | 31,2 | 88 |
Gouda, 40 % Fett i. Tr. | 1253 | 300 | 24,7 | + | 22,3 | 52 |
Körniger Frischkäse, 20 % Fett i. Tr. | 337 | 81 | 13,6 | + | 2,9 | 10 |
Limburger, 20 % Fett i. Tr. | 766 | 183 | 26,4 | + | 8,6 | 21 |
Schmelzkäse, 20 % Fett i. Tr. | 787 | 188 | 17,0 | 7,5 | 10,0 | 23 |
Speisequark, mager (Topfen) | 300 | 72 | 13,5 | 3,2 | 0,3 | 1 |
Speisequark, 40 % Fett i. Tr. | 667 | 160 | 11,1 | 2,6 | 11,4 | 37 |
Hühnerei, M, 55-60 g | 339 | 81 | 6,7 | 0,4 | 5,9 | 206 |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate