Kalorien- und Nährwerttabelle
Milch, Joghurt, Sahne
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate
kJ | kcal | Eiweiß | Kohlen- hydrate* | Fett | Chole- sterin | |
je 100g | je 100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Milch, Joghurt, Sahne | ||||||
Buttermilch | 144 | 35 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 4 |
Creme fraiche, 40 % Fett | 1582 | 378 | 2,0 | 2,5 | 40,0 | 131 |
Dickmilch, 3,5 % Fett | 254 | 61 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 11 |
Joghurt, fettarm, 1,5 % Fett | 182 | 44 | 3,4 | 4,1 | 1,5 | 5 |
Joghurt, 3,5 % Fett | 254 | 61 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 11 |
Kefir | 254 | 61 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 11 |
Kondensmilch, 4 % Fett | 534 | 128 | 9,4 | 13,3 | 4,1 | 13 |
Kondensmilch, 7,5 % Fett | 556 | 133 | 6,5 | 9,6 | 7,6 | 25 |
Kondensmilch, 10 % Fett | 737 | 176 | 8,8 | 12,5 | 10,1 | 33 |
Saure Sahne, 10 % Fett | 490 | 117 | 3,1 | 3,7 | 10,0 | 33 |
Schlagsahne, 30 % Fett | 1291 | 309 | 2,4 | 3,4 | 31,7 | 109 |
Schmand, 24 % Fett | 1001 | 239 | 2,6 | 3,2 | 24,0 | 79 |
Trinkmilch, 3,5 % Fett | 267 | 64 | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 11 |
Trinkmilch, H-Milch, 3,5 % Fett | 267 | 64 | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 11 |
Trinkmilch, 1,5 % Fett | 195 | 47 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | 5 |
Trinkmilch, H-Milch, 1,5 % Fett | 195 | 47 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | 5 |
Vorzugsmilch | 279 | 67 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 12 |
(0): praktisch nicht nachweisbar
+: in Spuren vorhanden
-: Daten liegen nicht vor
* verwertbare Kohlenhydrate